相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:BYK-Gardner 公司提供全系列經(jīng)認(rèn)證的粘度標(biāo)準(zhǔn)油用以在一定規(guī)格內(nèi)確定粘度流杯或測(cè)量儀器。這些標(biāo)準(zhǔn)油標(biāo)準(zhǔn)液適用于蔡恩杯和福特流杯、旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)、KU系列斯特默粘度計(jì)、模擬錐板粘度計(jì)。
聯(lián)系電話:
認(rèn)證的粘度標(biāo)準(zhǔn)油
BYK-Gardner 公司提供全系列經(jīng)認(rèn)證的粘度標(biāo)準(zhǔn)油用以在一定規(guī)格內(nèi)確定粘度流杯或測(cè)量儀器。這些標(biāo)準(zhǔn)油標(biāo)準(zhǔn)液適用于蔡恩杯和福特流杯、旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)、KU系列斯特默粘度計(jì)、模擬錐板粘度計(jì)。對(duì)于CAP系列粘度計(jì),需要BYK加德納粘度標(biāo)準(zhǔn)油調(diào)校儀器。粘度杯校正油(BYK標(biāo)準(zhǔn)油)。
訂貨信息:
一、用于蔡恩杯和福特流杯
訂貨信息 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||
貨號(hào) | 名稱 | 粘度標(biāo)準(zhǔn) | 運(yùn)動(dòng)粘度 | 蔡恩杯 編號(hào) | 蔡恩杯 流盡時(shí)間 | 福特杯 編號(hào) | 福特杯 流盡時(shí)間 |
4000 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油C10 | C10 | 17 cST | 1 | 45 sec | 1 | 70 sec |
4001 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油 C20 | C20 | 34 cST | 1 | 60 sec | 2 | 42 sec |
4002 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油 C35 | C35 | 66 cST | 2 | 33 sec | 2/3 | 64/35 sec |
4003 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油 C60 | C60 | 120 cST | 2 | 48 sec | 3/4 | 58/36 sec |
4004 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油 C100 | C100 | 230 cST | 3/4 | 27/21 sec | 4 | 64 sec |
4005 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油 C200 | C200 | 460 cST | 3/4 | 47/36 sec | 5 | 40 sec |
4006 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油 C350 | C350 | 850 cST | 4/5 | 62/37 sec | 5 | 70 sec |
4015 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油 C600 | C600 | 1,600 cST | 5 | 70 sec | - | - |
備注:數(shù)據(jù)在25℃(77℉)經(jīng)過認(rèn)證,這些標(biāo)準(zhǔn)油為牛德納粘度標(biāo)準(zhǔn)油
二、用于旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
訂貨信息 | 技術(shù)參數(shù) | |
貨號(hào) | 名稱 | 大致粘度/25℃ |
4040 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT10 | 9.4cP |
4041 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT50 | 48cP |
4042 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT100 | 96cP |
4043 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT500 | 480cP |
4044 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT1000 | 960cP |
4045 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT5000 | 4800cP |
4046 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT12500 | 12000cP |
4047 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT30000 | 29000cP |
4048 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT60000 | 58000cP |
4049 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油RT100000 | 97000cP |
備注:數(shù)據(jù)在25℃(77℉)經(jīng)過認(rèn)證,這些標(biāo)準(zhǔn)油為牛頓液體,470ml/瓶。
三、用于KU-系列斯特默粘度計(jì)
訂貨信息 | 技術(shù)參數(shù) | ||
貨號(hào) | 名稱 | 粘度/25℃ | Krebs單位 |
4020 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油S200 | 400cP | 64 |
4021 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油N350 | 750cP | 79 |
4022 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油T400 | 940cP | 84 |
4023 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油S600 | 1400cP | 95 |
備注:數(shù)據(jù)在25℃(77℉)經(jīng)過認(rèn)證,這些標(biāo)準(zhǔn)油為牛頓液體,470ml/瓶。
B四、用于CAP粘度計(jì)
訂貨信息 | 技術(shù)參數(shù) | |||||
貨號(hào) | 名稱 | 錐板型號(hào) | 粘度 | 溫度 | ||
適用于低溫CAP粘度計(jì)(5~75℃) | ||||||
7570 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)液CAP1L | 1 | 89cP | 25℃ | ||
7571 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)液CAP2L | 2 | 177cP | 25℃ | ||
7572 | CAP3L | 3 | 354cP | 25℃ | ||
7573 | CAP4L | 4 | 708cP | 25℃ | ||
7574 | CAP5L | 5 | 1417cP | 25℃ | ||
7575 | CAP6L | 6 | 3542cP | 25℃ | ||
7576 | CAP7L | 7 | 1328cP | 25℃ | ||
7577 | CAP8L | 8 | 5313cP | 25℃ | ||
7578 | CAP9L | 9 | 21250cP | 25℃ | ||
7579 | CAP10L | 10 | 236cP | 25℃ | ||
適用于高溫CAP粘度計(jì)(50~235℃) | ||||||
7580 | CAP1H | 1 | 89cP | 60℃ | ||
7581 | CAP2H | 2 | 177cP | 60℃ | ||
7582 | CAP3H | 3 | 354cP | 60℃ | ||
7583 | CAP4H | 4 | 708cP | 60℃ | ||
7584 | CAP5H | 5 | 1417cP | 60℃ | ||
7585 | CAP6H | 6 | 3542cP | 60℃ | ||
7586 | CAP7H | 7 | 1328cP | 60℃ | ||
7587 | CAP8H | 8 | 5313cP | 60℃ | ||
7588 | CAP9H | 9 | 21250cP | 60℃ | ||
7589 | CAP10H | 10 | 236cP | 60℃ |
備注:本品CAP為125ml(4盎司)/瓶,產(chǎn)品含測(cè)試報(bào)告。
Y五、用于模擬錐板粘度計(jì)
訂貨信息 | 技術(shù)參數(shù) | |||
貨號(hào) | 名稱 | 大致粘度/25℃ | 大致粘度/40℃ | 大致粘度/100℃ |
4030 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油S60 | 1.00 | 0.46 | 0.06 |
4031 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油N100 | 2.10 | 0.84 | 0.09 |
4032 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油S200 | 4.00 | 1.50 | 0.13 |
4033 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油N350 | 7.50 | 2.70 | 0.19 |
4034 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油N1000 | 20.00 | 8.00 | - |
4035 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油D2000 | 49.00 | 15.00 | 0.62 |
4036 | 粘度標(biāo)準(zhǔn)油N15000 | 410.00 | 110.00 | 3.00 |
備注:數(shù)據(jù)在25℃/40℃/100℃經(jīng)過認(rèn)證,這些標(biāo)準(zhǔn)油為牛頓液體,470ml/瓶。